| 不銹鋼階梯環(huán)吸取了短拉西環(huán)的優(yōu)點而對鮑爾環(huán)的改進(jìn),環(huán)的高徑比為1:2,并在一端增加了錐形翻邊。減少了氣體通過床層的阻力,并增大了通量,填料強度較高,由于其結(jié)構(gòu)特點,使氣液分布均勻,增加了氣液接觸面積而提高了傳質(zhì)效率 | |||||
| 公稱直徑 | 直徑*高*壁厚(mm) | 堆積個數(shù)(1/m3) | 比表面積(m2/m3) | 空隙率(%) | 干填料因子(1/m) |
| 25 | 25*12.5*0.5 | 98120 | 72 | 0.961 | 81 |
| 38 | 38*19*0.6 | 30040 | 109 | 0.961 | 123 |
| 50 | 50*25*0.8 | 12340 | 153 | 0.959 | 173 |
| 76 | 76*38*1.2 | 3540 | 221 | 0.951 | 257 |
Copyright ? 江西車田科技有限公司 技術(shù)支持:
聯(lián)系人:譚先生 電話:15179948886 地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠鎮(zhèn)杞木村(陶瓷產(chǎn)業(yè)基地)
備案號:贛ICP備18002855號-1